Denne hjemmeside sætter cookies for at opnå en funktionel side og for at huske dine foretrukne indstillinger. Ved hjælp af cookies laver vi statistikker og analyserer besøg på vores side så vi sikrer, at siden hele tiden forbedres, og at vores markedsføring bliver relevant for dig. Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies (enten i form af egne cookies og/eller fra tredjeparter), og at vi behandler de personoplysninger, som indsamles via de cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik i vores Persondatapolitik. Her har du også altid har mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Herunder kan du vælge cookies til eller fra. Navnet på de forskellige typer af cookies fortæller, hvilket formål de tjener.

Fri fragt i DK fra 500 kr
Søgning
 
00,00 DKKVis Kurv
  • Fri fragtfra 500 kr
  • Hurtig levering2-3 dage i hele landet
  • Emærketwebshop

Få masser af tips, tricks og rabatterTilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev

JA TAK, TILMELD MIG
GEVIND TYPER  & GEVIND TABELLER
 
               Dovnload tabeller (pdf)
Metrisk Gevind Metrisk Fin Gevind
Udvendig    Udvendig 
diameter Stigning   diameter Stigning
mm mm   mm mm
2 0,4 8 1
2,5 0,45 10 1
3 0,5 10 1,25
3,5 0,6 12 1,25
4 0,7 12 1,5
5 0,8 14 1,5
6 1 16 1,5
7 1 18 1,5
8 1,25 18 2
9 1,25 20 1,5
10 1,5 20 2
11 1,5 22 1,5
12 1,75 22 2
14 2 24 2
16 2 27 2
18 2,5 30 2
20 2,5 33 2
22 2,5 36 3
UNC - Gevind UNF - Gevind
  Udvendig  Gevind    Udvendig  Gevind 
Gevind diameter pr. Gevind diameter pr.
UNC UNC Tomme UNF UNF Tomme
2-56 2,184 56    
3-48 2,515 48 3-56 2,515 56
4-40 2,845 40 4-48 2,845 48
5-40 3,175 40 5-44 3,175 44
6-32 3,505 32 6-40 3,505 40
8-32 4,166 32 8,36 4,166 36
10-24 4,826 24 10,32 4,826 32
12-24 5,486 24 12-28 5,486 28
1/4 6,35 20 1/4 6,35 28
5/16 7,938 18 5/16 7,938 24
3/8 9,525 16 3/8 9,525 24
7/16 11.112 14 7/16 11112 20
1/2 12,7 13 1/2 12,7 20
9/16 14,288 12 9/16 14,288 18
5/8 15,875 11 5/8 15,875 18
3/4 19,05 10 3/4 19,05 16
7/8 22,225 9 7/8 22,225 14
1 25,4 8 1 25,4 14
Whitworth (BSW) - Gevind Whitworth (BSF) - Gevind
  Udvendig  Gevind    Udvendig  Gevind 
Gevind diameter pr. Gevind diameter pr.
BSW BSW Tomme BSF BSF Tomme
3/32 2,381 48    
1/8 3,175 40 3/16 4,762 32
5/32 3,969 32 7/32 5,556 28
3/16 4,762 24 1/4 6,35 26
7/32 5,556 24 5/16 7,938 22
1/4 6,35 20 3/8 9,525 20
5/16 7,938 18 7/16 11,112 18
3/8 9,525 16 1/2 12,7 16
7/16 11,112 14 9/16 14,288 16
1/2 12,7 12 5/8 15,875 14
9/16 14,288 12 3/4 19,05 12
5/8 15.875 11 7/8 22,225 11
3/4 19,05 10 1 25,4 10
7/8 22,225 9      
1 25,4 8      
Whitworth rørgevind - gevind
  Udvendig  Gevind 
Gevind diameter pr.
WRG UNF Tomme
1/8 9,728 28
1/4 13,157 19
3/8 16,662 19
1/2 20,955 14
5/8 22,911 14
3/4 26,441 14
7/8 30,201 14
1 33,249 11
1-1/8 37,897 11
1-1/4 41,91 11
1-3/8 44,323 11
1-1/2 47,8 11
1-5/8 51,988 11
1-3/4 53,746 11
2 59,614 11